
UIK 1510-26, Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: UIK 1510-26
UIK 1510-26, Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank
| Breite: | 60 cm |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 820 |
Eigenschaften "UIK 1510-26, Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank"
| Breite: | 60 cm |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 820 |
| SKU | UIK 1510 001 26 |
|---|---|
| GTIN | 4016803135395 |
| Produktgruppe | Kühlschrank |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Kühlschrank |
| Internationale Bestellbezeichnung | UIK 1510-26 |
| EAN-Nummer | 4016803135395 |
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Unterbaugerät |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 200 |
| Steckerart | Euro |
| Bruttofassungsvermögen | 141 |
| Gerätehöhe | 820 |
| Gerätebreite | 597 |
| Gerätetiefe | 550 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 883 |
| Breite verpacktes Gerät | 615 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 617 |
| Nischenhöhe minimal | 820 |
| Nischenhöhe maximal | 880 |
| Nischenbreite minimal | 600 |
| Nischenbreite maximal | 600 |
| Nettogewicht | 33.5 |
| Bruttogewicht | 36 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) | 92 |
| Klimaklasse | SN,N,ST |
| Schallleistung dB | 38 |
| Eco Label | Ja |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 136 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in kWh/a (EU 2017/1369) | 94 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
| Volumen des Fachs (frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 136.9 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | G |
| Beleuchtungstechnologie Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | LED |
| Eprel-Registrierungsnummer | 1772755 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | steel |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |







