
IRe 3900-22, Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: IRe 3900-22
IRe 3900-22, Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh
| Breite: | 559 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 872 |
Eigenschaften "IRe 3900-22, Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh"
| Breite: | 559 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 872 |
| SKU | IRe 3900 001 22 |
|---|---|
| GTIN | 4016803113096 |
| Produktgruppe | Kühlschrank |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Kühlschrank |
| Internationale Bestellbezeichnung | IRe 3900-22 |
| EAN-Nummer | 4016803113096 |
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 220 |
| Steckerart | Euro |
| Nettofassungsvermögen | 136 |
| Bruttofassungsvermögen | 140 |
| Gerätehöhe | 872 |
| Gerätebreite | 559 |
| Gerätetiefe | 546 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 931 |
| Breite verpacktes Gerät | 572 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 622 |
| Nischenhöhe minimal | 874 |
| Nischenhöhe maximal | 890 |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 570 |
| Nettogewicht | 32.4 |
| Bruttogewicht | 35.5 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) | 87 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung dB | 37 |
| Eco Label | Ja |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 136 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in kWh/a (EU 2017/1369) | 93 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
| Volumen des Fachs (frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 136.8 |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | G |
| Beleuchtungstechnologie Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | LED |
| Eprel-Registrierungsnummer | 1776662 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | Stahl |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, mit optionalem Zubehör |






