
XRCst 5295-20, Side-by-Side-Kombination mit Weintemperierteil
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: XRCst 5295-20
XRCst 5295-20, Side-by-Side-Kombination mit Weintemperierteil
| Breite: | 1204 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | noData |
| Farbe: | Edelstahl |
| Höhe: | 1855 |
Eigenschaften "XRCst 5295-20, Side-by-Side-Kombination mit Weintemperierteil"
| Breite: | 1204 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | noData |
| Farbe: | Edelstahl |
| Höhe: | 1855 |
| SKU | XRCst 5295 001 20 |
|---|---|
| GTIN | 4016803087250 |
| Produktgruppe | Side-by-Side |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Side-by-Side |
| Internationale Bestellbezeichnung | XRCst 5295-20 |
| EAN-Nummer | 4016803087250 |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 200 |
| Steckerart | Euro |
| Nettofassungsvermögen | 665 |
| Bruttofassungsvermögen | 740 |
| Gerätehöhe | 1855 |
| Gerätebreite | 1204 |
| Gerätetiefe | 675 |
| Türanschlag | Links und rechts |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Nettogewicht | 177.3 |
| Bruttogewicht | 187.9 |
| Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) | 319 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung dB | 38 |
| Eco Label | Ja |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | Insulated glass door in the wine compartment/SmartSteel |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | beidseitiges Lichtpanel |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |











