
SWNstd 529i-20, Kombination mit NoFrost-Gefrierteil und Weintemperierteil
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: SWNstd 529i-20
SWNstd 529i-20, Kombination mit NoFrost-Gefrierteil und Weintemperierteil
| Ausstattung Gefrierteil: | noFrost |
|---|---|
| Breite: | 60 cm |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Farbe: | Edelstahl |
| Höhe: | 1855 |
Eigenschaften "SWNstd 529i-20, Kombination mit NoFrost-Gefrierteil und Weintemperierteil"
| Ausstattung Gefrierteil: | noFrost |
|---|---|
| Breite: | 60 cm |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Farbe: | Edelstahl |
| Höhe: | 1855 |
| SKU | SWNstd 529i 001 20 |
|---|---|
| GTIN | 4016803058212 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Kühl- / Gefrierkombination |
| Internationale Bestellbezeichnung | SWNstd 529i-20 |
| EAN-Nummer | 4016803058212 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 200 |
| Steckerart | Euro |
| Nettofassungsvermögen | 287 |
| Bruttofassungsvermögen | 333 |
| Gerätehöhe | 1855 |
| Gerätebreite | 597 |
| Gerätetiefe | 675 |
| Türanschlag | Links wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 1927 |
| Breite verpacktes Gerät | 623 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 767 |
| Nettogewicht | 96.5 |
| Bruttogewicht | 101.7 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) | 229 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung dB | 38 |
| Eco Label | Ja |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 303 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in kWh/a (EU 2017/1369) | 190 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 80 |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 36 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | F |
| Beleuchtungstechnologie Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | LED |
| Eprel-Registrierungsnummer | 1613325 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | Insulated glass door in the wine compartment/SmartSteel |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |











