
SUFNc 375i-20, Unterbaufähiger Gefrierschrank mit NoFrost
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: SUFNc 375i-20
SUFNc 375i-20, Unterbaufähiger Gefrierschrank mit NoFrost
| Ausstattung Gefrierteil: | noFrost |
|---|---|
| Breite: | 60 cm |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 859 |
Eigenschaften "SUFNc 375i-20, Unterbaufähiger Gefrierschrank mit NoFrost"
| Ausstattung Gefrierteil: | noFrost |
|---|---|
| Breite: | 60 cm |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 859 |
| SKU | SUFNc 375i 001 20 |
|---|---|
| GTIN | 9005382254912 |
| Produktgruppe | Gefriergeräte |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Gefriergeräte |
| Internationale Bestellbezeichnung | SUFNc 375i-20 |
| EAN-Nummer | 9005382254912 |
| Produktkategorie | Gefrierschrank |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Unterbaugerät |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 220 |
| Steckerart | Euro |
| Nettofassungsvermögen | 78 |
| Gerätehöhe | 859 |
| Gerätebreite | 597 |
| Gerätetiefe | 556 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 930 |
| Breite verpacktes Gerät | 615 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 710 |
| Nischenhöhe minimal | 860 |
| Nischenhöhe maximal | 920 |
| Nischenbreite minimal | 600 |
| Nischenbreite maximal | 600 |
| Nettogewicht | 34.7 |
| Bruttogewicht | 36.6 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) | 106 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung dB | 32 |
| Eco Label | Ja |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 80 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in kWh/a (EU 2017/1369) | 121 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 64 |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 32 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | G |
| Beleuchtungstechnologie Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | LED |
| Eprel-Registrierungsnummer | 2116814 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | Full-panel door |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Ja |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |








