
Msdd 9012-20, 4-türige French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit EasyTwist-Ice
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: Msdd 9012-20
Msdd 9012-20, 4-türige French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit EasyTwist-Ice
| Breite: | 906 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Farbe: | Silver |
| Höhe: | 1805 |
Eigenschaften "Msdd 9012-20, 4-türige French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit EasyTwist-Ice"
| Breite: | 906 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Farbe: | Silver |
| Höhe: | 1805 |
| SKU | Msdd 9012 001 20 |
|---|---|
| GTIN | 4016803097457 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Kühl- / Gefrierkombination |
| Internationale Bestellbezeichnung | Msdd 9012-20 |
| EAN-Nummer | 4016803097457 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Farbe Gerät | Silver |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 200 |
| Steckerart | Euro |
| Nettofassungsvermögen | 545 |
| Bruttofassungsvermögen | 636 |
| Gerätehöhe | 1805 |
| Gerätebreite | 906 |
| Gerätetiefe | 745 |
| Türanschlag | Links und rechts |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 1919 |
| Breite verpacktes Gerät | 974 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 837 |
| Nettogewicht | 136.2 |
| Bruttogewicht | 149 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) | 455 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Schallleistung dB | 41 |
| Eco Label | Ja |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 576 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in kWh/a (EU 2017/1369) | 269 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 80 |
| Volumen des Fachs (frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 356.4 |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 39 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | G |
| Beleuchtungstechnologie Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | LED |
| Eprel-Registrierungsnummer | 2161513 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | stainless steel door with SmartSteel |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, mit optionalem Zubehör |









