
IFNci 3954-22, Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: IFNci 3954-22
IFNci 3954-22, Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost
| Ausstattung Gefrierteil: | noFrost |
|---|---|
| Breite: | 559 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 872 |
Eigenschaften "IFNci 3954-22, Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost"
| Ausstattung Gefrierteil: | noFrost |
|---|---|
| Breite: | 559 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 872 |
| SKU | IFNci 3954 001 22 |
|---|---|
| GTIN | 4016803115458 |
| Produktgruppe | Gefriergeräte |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Gefriergeräte |
| Internationale Bestellbezeichnung | IFNci 3954-22 |
| EAN-Nummer | 4016803115458 |
| Produktkategorie | Gefrierschrank |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 220 |
| Steckerart | Euro |
| Nettofassungsvermögen | 86 |
| Gerätehöhe | 872 |
| Gerätebreite | 559 |
| Gerätetiefe | 546 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 931 |
| Breite verpacktes Gerät | 572 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 622 |
| Nischenhöhe minimal | 874 |
| Nischenhöhe maximal | 890 |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 570 |
| Nettogewicht | 39 |
| Bruttogewicht | 40.8 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) | 145 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung dB | 35 |
| Eco Label | Ja |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 87 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in kWh/a (EU 2017/1369) | 122 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 64 |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 33 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | G |
| Beleuchtungstechnologie Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | LED |
| Eprel-Registrierungsnummer | 1776775 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | steel |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Ja |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |








