
ICc 5123-22, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und SmartFrost
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: ICc 5123-22
ICc 5123-22, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und SmartFrost
| Breite: | 559 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 1770 |
Eigenschaften "ICc 5123-22, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und SmartFrost"
| Breite: | 559 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 1770 |
| SKU | ICc 5123 001 22 |
|---|---|
| GTIN | 4016803117452 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Kühl- / Gefrierkombination |
| Internationale Bestellbezeichnung | ICc 5123-22 |
| EAN-Nummer | 4016803117452 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 220 |
| Steckerart | Euro |
| Nettofassungsvermögen | 262 |
| Bruttofassungsvermögen | 273 |
| Gerätehöhe | 1770 |
| Gerätebreite | 559 |
| Gerätetiefe | 546 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 1829 |
| Breite verpacktes Gerät | 585 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 622 |
| Nischenhöhe minimal | 1772 |
| Nischenhöhe maximal | 1788 |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 570 |
| Nettogewicht | 64.4 |
| Bruttogewicht | 67.8 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) | 153 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung dB | 35 |
| Eco Label | Ja |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 264 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in kWh/a (EU 2017/1369) | 146 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 64 |
| Volumen des Fachs (frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 183.3 |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 33 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | G |
| Beleuchtungstechnologie Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | LED |
| Eprel-Registrierungsnummer | 1774014 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | steel |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Ja |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, mit optionalem Zubehör |






