
DURd 3600-20, Dekorfähiger Unterbaukühlschrank
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: DURd 3600-20
DURd 3600-20, Dekorfähiger Unterbaukühlschrank
| Breite: | 60 cm |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 819 |
Eigenschaften "DURd 3600-20, Dekorfähiger Unterbaukühlschrank"
| Breite: | 60 cm |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 819 |
| SKU | DURd 3600 001 20 |
|---|---|
| GTIN | 9005382260074 |
| Produktgruppe | Kühlschrank |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Kühlschrank |
| Internationale Bestellbezeichnung | DURd 3600-20 |
| EAN-Nummer | 9005382260074 |
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Unterbaugerät |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 220 |
| Steckerart | Euro |
| Nettofassungsvermögen | 126 |
| Bruttofassungsvermögen | 127 |
| Gerätehöhe | 819 |
| Gerätebreite | 597 |
| Gerätetiefe | 556 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 890 |
| Breite verpacktes Gerät | 640 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 710 |
| Nischenhöhe minimal | 820 |
| Nischenhöhe maximal | 880 |
| Nischenbreite minimal | 600 |
| Nischenbreite maximal | 600 |
| Nettogewicht | 39.8 |
| Bruttogewicht | 41.6 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) | 72 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung dB | 36 |
| Eco Label | Ja |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 127 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in kWh/a (EU 2017/1369) | 74 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 80 |
| Volumen des Fachs (frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 127 |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 36 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Eprel-Registrierungsnummer | 2118034 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | Full-panel door |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |








