
CFc 1875-26, Gefriertruhe
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: CFc 1875-26
CFc 1875-26, Gefriertruhe
| Breite: | 1040 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 820 |
Eigenschaften "CFc 1875-26, Gefriertruhe"
| Breite: | 1040 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Farbe: | Weiß |
| Höhe: | 820 |
| SKU | CFc 1875 001 26 |
|---|---|
| GTIN | 9550000035034 |
| Produktgruppe | Gefriergeräte |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Gefriergeräte |
| Internationale Bestellbezeichnung | CFc 1875-26 |
| EAN-Nummer | 9550000035034 |
| Produktkategorie | Gefriertruhe |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 180 |
| Steckerart | Euro |
| Gerätehöhe | 820 |
| Gerätebreite | 1040 |
| Gerätetiefe | 710 |
| Türanschlag | Nicht zutreffend |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät | 849 |
| Breite verpacktes Gerät | 1053 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 720 |
| Nettogewicht | 50.8 |
| Bruttogewicht | 55.5 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) | 115 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung dB | 33 |
| Eco Label | Ja |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 192 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in kWh/a (EU 2017/1369) | 127 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 64 |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 32 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | G |
| Beleuchtungstechnologie Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | LED |
| Eprel-Registrierungsnummer | 1872631 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | steel |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |





