
CBNste 8872-20, Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: CBNste 8872-20
CBNste 8872-20, Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost
| Ausstattung Gefrierteil: | noFrost |
|---|---|
| Breite: | 910 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | Edelstahl |
| Höhe: | 2027 |
Eigenschaften "CBNste 8872-20, Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost"
| Ausstattung Gefrierteil: | noFrost |
|---|---|
| Breite: | 910 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | Edelstahl |
| Höhe: | 2027 |
| SKU | CBNste 8872 001 20 |
|---|---|
| GTIN | 9005382270875 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Kühl- / Gefrierkombination |
| Internationale Bestellbezeichnung | CBNste 8872-20 |
| EAN-Nummer | 9005382270875 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 280 |
| Steckerart | Euro |
| Nettofassungsvermögen | 471 |
| Bruttofassungsvermögen | 585 |
| Gerätehöhe | 2027 |
| Gerätebreite | 910 |
| Gerätetiefe | 625 |
| Türanschlag | Links und rechts |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 2125 |
| Breite verpacktes Gerät | 966 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 750 |
| Nischenhöhe minimal | 2045 |
| Nischenhöhe maximal | 2045 |
| Nettogewicht | 169.9 |
| Bruttogewicht | 179.4 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) | 322 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung dB | 42 |
| Eco Label | Ja |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 522 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in kWh/a (EU 2017/1369) | 328 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
| Volumen des Fachs (frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 292.2 |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 42 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | D |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | F |
| Beleuchtungstechnologie Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | LED |
| Eprel-Registrierungsnummer | 1823728 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | stainless steel |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | beidseitige LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |









