
CBNbsa20 575i, Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost
Liebherr
Lieferzeit: 2-10 Werktage
Artikelnummer: CBNbsa20 575i
CBNbsa20 575i, Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost
| Ausstattung Gefrierteil: | noFrost |
|---|---|
| Breite: | 60 cm |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Farbe: | BlackSteel |
| Höhe: | 2015 |
Eigenschaften "CBNbsa20 575i, Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost"
| Ausstattung Gefrierteil: | noFrost |
|---|---|
| Breite: | 60 cm |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Farbe: | BlackSteel |
| Höhe: | 2015 |
| SKU | CBNbsa 575i SD0 24 |
|---|---|
| GTIN | 4016803168089 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke | LIEBHERR |
| Produktbezeichnung / -familie | Kühl- / Gefrierkombination |
| Internationale Bestellbezeichnung | CBNbsa20 575i |
| EAN-Nummer | 4016803168089 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Farbe Gerät | BlackSteel |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Absicherung | - |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Länge Anschlusskabel | 200 |
| Steckerart | Euro |
| Nettofassungsvermögen | 347 |
| Bruttofassungsvermögen | 382 |
| Gerätehöhe | 2015 |
| Gerätebreite | 597 |
| Gerätetiefe | 675 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 2087 |
| Breite verpacktes Gerät | 623 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 772 |
| Nettogewicht | 107.9 |
| Bruttogewicht | 113.4 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung dB | 31 |
| Eco Label | Ja |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 362 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in kWh/a (EU 2017/1369) | 92 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 32.8 |
| Volumen des Fachs (frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 159.9 |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 29 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | G |
| Beleuchtungstechnologie Lichtquelle 1 (EU 2019/1805) | LED |
| Eprel-Registrierungsnummer | 2489728 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | BlackSteel |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | beidseitiges Lichtpanel |
| Verfügbarkeit Tauwasserablauf | Ja |
| Energieintelligentes Gerät (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |











